Menyediakan informasi mengenai opsi cicilan atau angsuran untuk pembelian mobil New Ayla, baik jangka pendek atau panjang.

Harga cash Daihatsu Sigra
Harga cash Daihatsu Sigra adalah harga mobil Sigra yang harus dibayar jika Anda memilih untuk
Konsultan Marketing
Eka Ratu
0812 1092 2330
Melayani Kepemilikan Kendaraan All New Daihatsu Jabodetabek
Menyediakan informasi mengenai opsi cicilan atau angsuran untuk pembelian mobil New Ayla, baik jangka pendek atau panjang.
Dapatkan proses kredit yang lebih mudah, pilihan leasing terpercaya, dan promo menarik untuk pembelian mobil Daihatsu di area Jakarta dan sekitarnya.
Pelayanan ramah, proses jelas, dan pendampingan penuh dari konsultasi hingga mobil diterima.
Pilihan leasing terpercaya dengan skema kredit yang dapat disesuaikan dengan budget dan kebutuhan Anda.
Nikmati berbagai promo terbaik, mulai dari penawaran kredit ringan hingga bonus menarik untuk pembelian Daihatsu Jakarta.
| SUB TYPE | DKI | TANGERANG | BEKASI |
| GRAN MAX PU | |||
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 167.050.000 | 179.450.000 | 180.450.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT FH E4 | 191.550.000 | 203.850.000 | 201.950.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 173.050.000 | 189.350.000 | 190.350.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | 197.550.000 | 213.850.000 | 211.950.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 180.150.000 | 196.450.000 | 197.450.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 204.650.000 | 220.950.000 | 219.050.000 |
| GRAN MAX BV | |||
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 184.600.000 | 191.250.000 | 191.950.000 |
| GRAN MAX BV 1.5 AT AC PS ABS | 228.550.000 | 235.200.000 | 235.900.000 |
| GRAN MAX MB | |||
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 212.750.000 | 218.750.000 | 219.750.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 219.550.000 | 225.550.000 | 226.550.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 233.350.000 | 239.250.000 | 241.250.000 |
| LUXIO | |||
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 244.250.000 | 248.850.000 | 249.850.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 263.450.000 | 268.050.000 | 269.050.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 275.550.000 | 280.150.000 | 281.150.000 |
| ALL NEW XENIA | |||
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 233.650.000 | 239.450.000 | 239.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 251.050.000 | 256.850.000 | 256.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 244.650.000 | 250.450.000 | 250.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 262.150.000 | 267.950.000 | 267.950.000 |
| ALL NEW AYLA | |||
| ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.0 M MT | 142.000.000 | 152.000.000 | 152.000.000 |
| ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.0 X MT | 154.900.000 | 164.900.000 | 164.900.000 |
| ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | 160.800.000 | 170.800.000 | 170.800.000 |
| ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | 174.900.000 | 184.900.000 | 184.900.000 |
| ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | 180.800.000 | 190.800.000 | 190.800.000 |
| ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.2 R MT | 172.000.000 | 177.000.000 | 177.000.000 |
| ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | 177.900.000 | 182.900.000 | 182.900.000 |
| ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | 192.000.000 | 197.000.000 | 197.000.000 |
| ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | 197.900.000 | 202.900.000 | 202.900.000 |
| SIGRA MC | |||
| SIGRA 1.0 D MT MC | 143.400.000 | 156.750.000 | 156.750.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | 155.800.000 | 169.150.000 | 169.150.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | 163.500.000 | 172.900.000 | 172.900.000 |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 169.100.000 | 178.500.000 | 178.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | 176.800.000 | 186.200.000 | 186.200.000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 182.300.000 | 191.700.000 | 191.700.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | 170.200.000 | 179.600.000 | 179.600.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 174.000.000 | 183.400.000 | 183.400.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | 176.100.000 | 185.500.000 | 185.500.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | 185.000.000 | 194.400.000 | 194.400.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 188.800.000 | 198.200.000 | 198.200.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | 190.900.000 | 200.300.000 | 200.300.000 |
| NEW SIRION MC | |||
| NEW SIRION X CVT | 236.350.000 | 238.450.000 | 238.450.000 |
| NEW SIRION R CVT | 245.550.000 | 247.650.000 | 247.650.000 |
| NEW TERIOS MC | |||
| NEW TERIOS X MT MC | 250.550.000 | 264.750.000 | 265.250.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | 262.500.000 | 276.700.000 | 277.200.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | 260.950.000 | 275.650.000 | 276.150.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | 272.900.000 | 287.600.000 | 288.100.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | 283.450.000 | 292.350.000 | 292.850.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | 293.450.000 | 302.350.000 | 302.850.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | 293.950.000 | 303.250.000 | 303.750.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | 303.950.000 | 313.250.000 | 313.750.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 306.250.000 | 315.150.000 | 315.650.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 316.750.000 | 326.050.000 | 326.550.000 |
| ROCKY OLD MODEL (NIK 2025) | |||
| ROCKY 1.2 X MT | 230.850.000 | 238.150.000 | 238.150.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | 248.750.000 | 256.050.000 | 256.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT | 256.750.000 | 264.050.000 | 264.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | 271.750.000 | 279.050.000 | 279.050.000 |
| NEW ROCKY | |||
| NEW ROCKY 1.2 X MT | 231.050.000 | 238.350.000 | 238.350.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | 248.950.000 | 256.250.000 | 256.250.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | 256.950.000 | 264.250.000 | 264.250.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | 271.950.000 | 279.250.000 | 279.250.000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | 299.850.000 | 301.500.000 | 300.850.000 |
mydaihatsu.com adalah situs resmi penjualan mobil daihatsu cash atau kredit yang berada di Daihatsu Armada Auto Tara Sawah Besar
Tentu 100% amanah, Anda bisa searching reputasi kami dalam industri otomotif baik online maupun offline
Silahkan hubungi kami melalui tombol whatsapp yang ada di website mydaihatsu.com kami akan dengan senang hati menjelaskan proses kepemilikan mobil daihatsu Anda cash atau kredit
kami senantiasa memudahkan kustomer baik perusahaan atau perorangan untuk dapat memiliki kendaraan baru daihatsu. Konsultasikan semua kendala yang anda hadapi dan kami siap membantu Anda memiliki kendaraan baru Daihatsu
Kami selalu mengirimkan unit dalam keadaan sempurna 100% sesuai standar pabrik berikut dengan bonusnya
pembayaran awal atau booking fee sebesar 2 juta dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan ARMADA AUTOTARA dan sudah memotong total DP Anda jika kredit dan jika cash sudah memotong total pembayaran.
Tidak ada biaya tambahan, kecuali pajak progresif untuk unit ke dua dan seterusnya dalam satu rumah, sesuai peraturan perpajakan negara.

Harga cash Daihatsu Sigra adalah harga mobil Sigra yang harus dibayar jika Anda memilih untuk

Kredit Daihatsu Gran Max Minibus menawarkan kemudahan pembayaran untuk kendaraan keluarga atau transportasi komersial. Dengan

Hanya dengan DP Daihatsu yang rendah, Anda sudah bisa memiliki mobil impian! Proses pembelian kendaraan